Jumlah Dayah menurut Tipe berdasarkan ...
Data source ini menyajikan data jumlah dayah menurut tipe berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun jumlah dayah menurut tipe. |
| kategori_dayah | text | Kategori Dayah | Menyatakan kategori dayah yaitu A, A+, B, C, dan Non Tipe |
| jumlah_dayah | numeric | Jumlah Dayah | Menyatakan jumlah dayah menurut tipe . |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah yaitu dayah |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 20, 2024 |
| Metadata last updated | November 8, 2023 |
| Created | November 8, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7fad7753-e91b-472a-b359-9e73f95586a8 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 727b67d1-9293-4e7e-a79b-4370ca9e7899 |
| position | 2 |
| revision id | 1b6b0ebe-ed8b-4496-94bb-cced157812cb |
| size | 6.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |