Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan ...
Data source ini menyajikan data Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Barang Makanan berdasarkan Jenisnya menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2018-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
| jumlah_makanan | text | Jumlah Makanan | Menyatakan jumlah rata-rata pengeluaran perkapita sebulan kelompok barang makanan. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari data yaitu rupiah. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 25, 2024 |
| Metadata last updated | November 25, 2024 |
| Created | November 25, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e4e83b6c-6d8e-41b4-a0e4-68634eaa9bff |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dd46772b-c3dd-4215-9b26-1e63c785aac3 |
| position | 2 |
| revision id | 0698390c-c3fd-4e0c-a732-c9c290b58a62 |
| size | 7.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |