Progres Perizinan Tanah Mantan Kombatan GAM ...
Data source ini menyajikan data Progres Perizinan Tanah Menurut Jumlah Orang dan Desa di Provinsi Aceh tahun 2021.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pendataan. |
| jumlah_orang | numeric | Jumlah Orang | Menyatakan jumlah orang yang melakukan progres perizinan tanah. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah orang. |
| keterangan | text | Keterangan | Menyatakan informasi tambahan atau penjelasan yang diberikan untuk memperjelas. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 |
| Metadata last updated | March 31, 2022 |
| Created | March 31, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bfb5b08b-c617-46c6-9dc7-323a43760c6e |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ff6c67c1-3a90-4997-8b06-18b9407ac7f5 |
| revision id | c1c06579-bfff-4104-bd44-27cd95261537 |
| size | 831 bytes |
| state | active |
| url type | upload |