Produktivitas Komoditi Ubi Kayu Tanaman Pangan ...
Data source ini menyajikan data Produktivitas Komoditi Ubi Kayu Tanaman Pangan provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2020-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| produktivitas_ubi_kayu | numeric | Produktivitas Ubi Kayu | Menyatakan produktivitas komoditi ubi kayu tanaman pangan. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran produktivitas ubi kayu, yaitu Kw/Ha (kuintal per hektar). |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 |
| Metadata last updated | December 5, 2024 |
| Created | December 5, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 679bdf15-8225-4fd5-a33b-c8bf9b01cb76 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dbe1e5f9-02a6-4c3a-9083-697ead352fbc |
| revision id | 78f2d289-3806-470b-b566-202876a1019d |
| size | 3.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |