Produksi Komoditi Gambir Perkebunan Rakyat ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Gambir Perkebunan Rakyat provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun. |
| produksi | numeric | Produksi | Menyatakan produksi komoditi gambir perkebunan rakyat. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi komoditi gambir, yaitu Ton. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2024 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Created | December 12, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b0a97a26-dc8d-40a9-b1c8-263266dd4fbe |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a793aaa1-1d9e-4a7c-a5b4-ad0fe16504c8 |
| revision id | c5bf2180-29db-4406-bc4b-5e0b9ad79a05 |
| size | 3.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |