Persentase Pembangkit Listrik dari EBT
Data source ini menyajikan data target dan realisasi dari Persentase Pembangkit Listrik dari EBT dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun dalam persentase pembangkit. |
| target_realisasi | text | Target dan Realisasi | Target : Besaran nominal/nilai obyek pendapatan yang akan di tagihkan pada obyek pendapatan dinyatakan dalam satuan rupiah. Realisasi : Besaran nominal/nilai obyek pendapatan yang berhasil di tagihkan dari obyek pendapatan dalam satuan rupiah. |
| persentase_pembangkit_listrik_dari_ ebt | numeric | Persentase Pembangkit Listrik Dari EBT | Persentase Pembangkit Listrik dari EBT merujuk pada proporsi energi listrik yang dihasilkan dari sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dibandingkan dengan total produksi listrik dalam suatu wilayah atau negara. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dalam persen. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 26, 2023 |
| Metadata last updated | October 26, 2023 |
| Created | October 26, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e70b4e46-64cb-4a61-a7ae-5ce14cb0179d |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 26167d71-3dc8-4c32-9c29-f11a658280e7 |
| revision id | 59e0cc99-4313-43a9-ba85-e3f5cc131eec |
| size | 429 bytes |
| state | active |
| url type | upload |