Luas Panen Komoditi Mangga Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Luas Panen Komoditi Mangga Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| luas_panen_mangga | numeric | Luas Panen Mangga | Menyatakan luas panen komoditi mangga tanaman hortikultura. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran luas panen mangga, yaitu hektar. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 9, 2024 |
| Metadata last updated | December 9, 2024 |
| Created | December 9, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 30545462-e6eb-4012-ae68-bc4f762ab955 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6f4ce7b8-a7a6-43a0-ae82-0143d1a38fba |
| revision id | 39e57e59-c31c-43f9-98bd-9858fd57bd86 |
| size | 3.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |