Luas Panen Komoditi Jahe Tanaman Hortikultural ...
Data source ini menyajikan data Luas Panen Komoditi Jahe Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| luas_panen_jahe | numeric | Luas Panen Jahe | Menyatakan luas panen komoditi jahe tanaman hortikultura. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran luas panen jahe, yaitu meter kubik (m3). |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 |
| Metadata last updated | December 5, 2024 |
| Created | December 5, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7bfe56ee-a828-4152-b934-52e535cc1269 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6b4282b1-bdf0-445e-8477-3a4284df02af |
| revision id | e2b73bfa-6940-48b5-afef-5d7b29cca2d5 |
| size | 3.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |