Luas Panen Komoditi Cabai Rawit Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Luas Panen Komoditi Cabai Rawit Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| luas_panen_cabai_rawit | numeric | Luas Panen Cabai Rawit | Menyatakan luas panen komoditi cabai rawit tanaman hortikultura. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran luas panen cabai rawit, yaitu hektar. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 |
| Metadata last updated | December 5, 2024 |
| Created | December 5, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a1907e71-f5e8-4b10-a809-0aad4b71e394 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4d3b1542-4a00-4d03-8b3f-6075d5bcb5e8 |
| revision id | da7e698d-5c17-44da-853c-f39f37c71265 |
| size | 3.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |