Luas Panen Komoditi Cabai Besar Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Luas Panen Komoditi Cabai Besar Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| luas_panen_cabai_besar | numeric | Luas Panen Cabai Besar | Menyatakan luas panen komoditi cabai besar tanaman hortikultura. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran luas panen cabai besar, yaitu hektar. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 |
| Metadata last updated | December 5, 2024 |
| Created | December 5, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 37bf6deb-087d-4133-a4e9-d33f9bf30ec2 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | beb26af4-83d2-402d-bfcb-e6e2197a4066 |
| revision id | e4e8d1c5-cd69-4fd4-9e37-7a7f386b3f4c |
| size | 3.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |