Luas Panen Komoditi Alpukat Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Luas Panen Komoditi Alpukat Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| luas_panen_alpukat | numeric | Luas Panen Alpukat | Menyatakan luas panen komoditi alpukat tanaman hortikultura. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran luas panen alpukat, yaitu hektar. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 8, 2024 |
| Metadata last updated | December 8, 2024 |
| Created | December 8, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | daf8adf4-7658-488e-9532-e0ae64bf4495 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | aea9d702-35b1-446d-9dff-39ab7f1e2e56 |
| revision id | f35940cd-8391-46c2-8bf3-e82510dc7367 |
| size | 3.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |