Jumlah Petani Komoditi Karet Perkebunan Rakyat ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Petani Komoditi Karet Perkebunan Rakyat provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| jumlah_petani_karet | numeric | Jumlah Petani Karet | Menyatakan jumlah petani karet perkebunan rakyat. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah petani karet, yaitu ruta (rumah tangga petani pekebun). |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 22, 2024 |
| Metadata last updated | November 21, 2024 |
| Created | November 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 25867a26-c85b-4d50-8376-6758fb2ac8cb |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5375fa13-0d5a-49a2-b7d9-f83de7cceb75 |
| revision id | d3e64b22-8412-435c-947c-84e05ea991ef |
| size | 3.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |