Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi ...
Data source ini menyajikan data Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota periode 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun data |
| triwulan | text | Triwulan | Menyatakan triwulan data. |
| capaian | numeric | Capaian | Capaian SPM |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dalam persen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 19, 2024 |
| Metadata last updated | October 19, 2024 |
| Created | October 19, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 12 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dc699d36-a3b6-4744-b5ea-b3d7dc623ce7 |
| last modified | 12 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a06ed222-0ecb-4cda-b03b-54e5c760e5e4 |
| position | 1 |
| revision id | 8962dfb2-ab62-4b84-8ff7-b5d6759b42df |
| size | 1.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |