Capaian Prasarana Pasar Melalui Dana Desa ...
Data source ini menyajikan data beberapa capaian prasarana pasar yang dilaksanakan melalui dana desa menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2018.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Tahun. |
| pasar_desa | numeric | Pasar Desa | Menyatakan capaian jumlah pasar melalui dana desa. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pasar melalui dana desa dalam per unit. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 22, 2024 |
| Metadata last updated | August 22, 2024 |
| Created | August 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 11ba5c95-9219-4bb0-9348-8ca3b9484044 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7488566a-8ca4-4296-ba25-34c9957090e1 |
| revision id | 0070460a-ee46-47bf-bcd4-60ede9ddd052 |
| size | 3.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |