Luas Areal Komoditi Karet Perkebunan Rakyat ...
Data source ini menyajikan data Luas Areal Komoditi Karet Perkebunan Rakyat provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. | 
| luas_areal_karet | numeric | Luas Areal Karet | Menyatakan luas areal karet perkebunan rakyat. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran luas areal karet, yaitu hektar. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 22, 2024 | 
| Metadata last updated | November 21, 2024 | 
| Created | November 21, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 11 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | b3fc34f4-1d13-4284-aad1-23b12f1234d3 | 
| last modified | 11 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 1419bb10-e1f0-4593-8cbf-0d80ac55a323 | 
| revision id | d415cbdb-26a8-49b3-9eaa-33d7a8b71319 | 
| size | 3.6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |