Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus ...
Data Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis dan Kasus Tuberkulosis Anak Menurut Jenis Kelamin.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis dan Kasus Tuberkulosis Anak Menurut Jenis Kelamin |
jumlah_terduga_tuberkulosis_yang_mendapatkan_pelayanan_standar | numeric | Jumlah Terduga Tuberkulosis yang Dapat Pelayanan Standar | Menyatakan jumlah terduga tuberkulosis yang dapat pelayanan standar |
kasus_tuberkulosis | text | Jenis Kasus Tuberkulosis | Menyatakan jenis kasus tuberkulosis |
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin |
jumlah | numeric | Jumlah Kasus Tuberkulosis | Menyatakan jumllah kasus tuberkulosis |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu jiwa |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 18, 2023 |
Metadata last updated | February 14, 2023 |
Dibuat | February 14, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3da33d3e-7153-4595-ab96-350fc97c2679 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | f7cbb8ba-f2b1-4761-a79c-6662b9f103bf |
revision id | 7f648ee7-b76e-4239-8e2e-803e5bf86aad |
size | 172,1 KiB |
state | active |
url type | upload |