Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi ...
From the dataset abstract
Dataset ini menyajikan data tentang Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat Kesehatan dalam satuan unit dan persen. Dataset terkait topik ini dihasilkan oleh Profilkes 2021 yang...
Source: Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat Kesehatan
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Peresentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat Kesehatan |
jenis_tpm | text | Jenis Tempat Pengelolaan Makanan | Menyatakan Jenis Tempat Pengelolaan Makanan |
persentase_tpm_memenuhi_syarat_kesehatan | numeric | Jumlah Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat Kesehatan | Menyatakan Jumlah Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat Kesehatan |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 18, 2023 |
Metadata last updated | October 18, 2023 |
Dibuat | October 18, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3b3f72cf-1652-4c33-b8b4-f941929cc49a |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 872b6ff3-8857-4d0f-8fd2-54f5a7483bcf |
position | 1 |
revision id | 66ac1a6a-71e3-4f02-9290-b91a1b9cfc32 |
size | 244,3 KiB |
state | active |
url type | upload |