Situasi Konsumsi Pangan berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Energi dan Protein
Data and Resources
-
PPH dan Kecukupan Energi_protein_Aceh_2020.csvCSV
data source tentang Situasi PPH, kecukupan enegi dan protein menurut...
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | Susenas BPS Tahun 2015 |
Pembuat | Bidang Konsumsi Pangan |
Pemelihara | Fakhmy Mubarak |
Last Updated | August 22, 2024, 08:57 (WIB) |
Dibuat | March 31, 2022, 14:05 (WIB) |
Disetujui oleh |