Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial ...
Data source ini menyajikan data Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Menurut Kabupaten/Kota Bidang Urusan Sosial menurut Provinsi Aceh periode 2022 - 2024.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
triwulan | text | Triwulan | Menyatakan triwulan. |
persentase_rehabilitas_sosial_dasar_tuna_sosial | numeric | Persentase Rehabilitas Sosial Dasar Tuna Sosial | Menyatakan capaian rehabilitasi sosial dasar tuna sosial. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan yaitu persen. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 24, 2024 |
Metadata last updated | October 22, 2024 |
Dibuat | October 22, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 2 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | aaf81064-89cf-48e1-9901-471821afd801 |
last modified | 2 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c5861d25-5975-4d17-aab2-883bf15d23e5 |
revision id | e957fae4-4d68-4238-a493-3c1d3b8ee7ff |
size | 3,5 KiB |
state | active |
url type | upload |