Realisasi Nilai Ekspor Aceh Menurut Negara Tujuan
Data source ini menyajikan data Realisasi Nilai Ekspor Aceh menurut negara tujuan Tahun 2022 Periode Triwulan 1, 2, 3 dan 4.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun dari nilai ekspor menurut negara tujuan. |
periode | text | Periode | Menyatakan periode triwulan dari nilai ekspor menurut negara tujuan. |
tipe | text | Tipe | Menyatakan tipe dari nilai ekspor Aceh menurut negara tujuan. |
negara_tujuan | text | Negara Tujuan | Menyatakan negara tujuan dari nilai ekspor Aceh |
sub_negara_tujuan | text | Sub Negara Tujuan | Menyatakan sub negara tujuan dari nilai ekspor Aceh |
komoditi | text | Komoditi | Menyatakan komoditi dari nilai ekspor Aceh menurut negara tujuan. |
nilai | text | Nilai | Menyatakan nilai ekspor Aceh menurut negara tujuan. |
satuan_nilai | text | Satuan Nilai | Menyatakan satuan dari nilai yaitu USD. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | August 21, 2024 |
Metadata last updated | August 21, 2024 |
Dibuat | August 21, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 4 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 83797963-2215-4131-8c11-997b564f0e0e |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 9f9e7177-73b1-404d-9ead-4efc0208b7bf |
revision id | 514f7e6c-f64d-47dd-aeee-10739302f9b7 |
size | 9,6 KiB |
state | active |
url type | upload |