Rata-rata Produktifitas Komoditi Gambir ...
Data source ini menyajikan Rata-rata Produktifitas Komoditi Gambir Perkebunan Rakyat provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun. |
| rata_produktifitas | numeric | Rata Produktivitas | Menyatakan rata-rata produktifitas komoditi gambir perkebunan rakyat. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi rata-rata produktifitas komoditi gambir, yaitu Kg/Ha. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Dibuat | December 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 197f4eae-7964-4338-86d4-52e03d9fb566 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 23fe231e-61be-4886-baf1-dd36edced703 |
| revision id | 5e57dd37-14b2-4a8a-82ba-7192ab3894d9 |
| size | 3,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |