Produksi Komoditi Kacang Hijau Tanaman Pangan ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Kacang Hijau Tanaman Pangan provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2020-2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
produksi_kacang_hijau | numeric | Produksi Kacang Hijau | Menyatakan produksi komoditi kacang hijau tanaman pangan. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi kacang hijau, yaitu ton. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | December 5, 2024 |
Metadata last updated | December 5, 2024 |
Dibuat | December 5, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 20 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7437ec53-6422-40bd-b4e1-10348a7977e7 |
last modified | 20 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | cde33021-9ad7-42b4-b7d8-c22f5f8fd2c5 |
revision id | c01d646b-5642-4b15-9ba5-74ac9f530931 |
size | 3,2 KiB |
state | active |
url type | upload |