Produksi Komoditi Jahe Tanaman Hortikultural ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Jahe Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. | 
| produksi_jahe | numeric | Produksi Jahe | Menyatakan produksi komoditi jahe tanaman hortikultura. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi jahe, yaitu kilogram (Kg). | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | December 6, 2024 | 
| Metadata last updated | December 6, 2024 | 
| Dibuat | December 6, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | 10 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | b4e5e2e5-c0bd-49e9-a115-f4da71353f73 | 
| last modified | 10 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 310052e6-4610-45e3-831e-88a146c9f663 | 
| revision id | f21dc8d6-40b9-4507-a035-e572608a5ca8 | 
| size | 3,3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |