Produksi Komoditi Karet Perkebunan Rakyat ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Karet Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2021-2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
produksi_karet | numeric | Produksi Karet | Menyatakan nilai produksi karet perkebunan rakyat. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan nilai produksi karet, yaitu ton. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | November 20, 2024 |
Metadata last updated | November 20, 2024 |
Dibuat | November 20, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 36644a4b-9c63-494c-b061-ddab11c6c515 |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 644ffb01-4e69-47fc-bf4e-855e95808c28 |
revision id | bd4f4ba3-7364-4e31-8de3-6470dd434fa7 |
size | 3,4 KiB |
state | active |
url type | upload |