Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota (SPM)
Data source ini menyajikan data Pendidikan Dasar menurut Kabupaten/Kota periode 2022-2024.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
triwulan | text | Triwulan | Menyatakan triwulan pengumpulan data. |
persentase_pendidikan_dasar | numeric | Persentase Pendidikan Dasar | Menyatakan persentase pendidikan dasar bidang urusan pendidikan Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pendidikan dasar bidang urusan pendidikan Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 22, 2024 |
Metadata last updated | October 22, 2024 |
Dibuat | October 22, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 2 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 164eafdc-2c29-4920-aced-3284e92b3df5 |
last modified | 2 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d2ba5ba4-c9d0-4cbc-aa63-415119d85d2f |
revision id | c1daa9c7-4778-4fb5-afa5-143d6a61b45b |
size | 3,4 KiB |
state | active |
url type | upload |