Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita ...
From the dataset abstract
Dataset ini menyajikan data tentang Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin dalam satuan jiwa dan persen. Dataset terkait topik ini dihasilkan oleh Profilkes 2021...
Source: Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin |
persentase | text | Jenis Persentase Penderita Hipertensi | Menyatakan jenis persentase penderita hipertensi |
jenis kelamin | text | Jenis Kelamin Penderita Hipertensi | Menyatakan jenis kelamin penderita hipertensi |
jumlah | numeric | Jumlah Persentase Penderita Hipertensi | Menyatakan jumlah persentase penderita hipertensi |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 18, 2023 |
Metadata last updated | October 18, 2023 |
Dibuat | October 18, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4ed03b75-85bd-42bb-a591-eae232d2bbef |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 2b3463df-ec45-4111-8967-920e774d7730 |
position | 1 |
revision id | 032d39cf-52ef-4a10-8ec6-c382a23ad181 |
size | 145,4 KiB |
state | active |
url type | upload |