Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak SD ...
Data Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak SD Setingkat Menurut Jenis Kelamin.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak SD Setingkat Menurut Jenis Kelamin |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
jumlah_sd_mi | numeric | ||
jumlah_sd_mi_sikat_gigi_massal | numeric | ||
persentase_sd_mi_sikat_gigi_massal | numeric | ||
jumlah_sd_mi_mendapat_yan_gigi | numeric | ||
persentase_sd_mi_mendapat_yan_gigi | numeric | ||
jumlah_murid_sd_mi_laki_laki | numeric | ||
jumlah_murid_sd_mi_perempuan | numeric | ||
jumlah_murid_sd_mi_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
murid_sd_mi_diperiksa_laki_laki | numeric | ||
persentase_murid_sd_mi_diperiksa_laki_laki | numeric | ||
murid_sd_mi_diperiksa_perempuan | numeric | ||
persentase_murid_sd_mi_diperiksa_perempuan | numeric | ||
murid_sd_mi_diperiksa_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
persentase_murid_sd_mi_diperiksa_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
murid_sd_mi_perlu_perawatan_laki_laki | numeric | ||
murid_sd_mi_perlu_perawatan_permpuan | numeric | ||
murid_sd_mi_perlu_perawatan_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
murid_sd_mi_mendapat_perawatan_laki_laki | numeric | ||
persentase_murid_sd_mi_mendapat_perawatan_laki_laki | numeric | ||
murid_sd_mi_mendapat_perawatan_perempuan | numeric | ||
persentase_murid_sd_mi_mendapat_perawatan_perempuan | numeric | ||
murid_sd_mi_mendapat_perawatan_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
persentase_murid_sd_mi_mendapat_perawatan_laki_laki_perempuan | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 18, 2023 |
Metadata last updated | February 14, 2023 |
Dibuat | February 14, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7468926c-a833-43ec-9f95-47f63e7a087f |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | a317234f-83b8-4b04-b870-d7abfdd35083 |
revision id | b5e80844-7b98-4f47-9712-bbc0b8c1259e |
size | 60,8 KiB |
state | active |
url type | upload |