Parameter Kualitas Air Sungai dan Danau ...
Data source ini menyajikan data parameter kualitas air Sungai dan Danau menurut kabupaten/kota tahun 2020-2021.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode _provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama _provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_ kabupaten_kota kemendagri_kode_ kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_ kabupaten_kota | text | ||
| tahun | numeric | ||
| Nama_Sungai | text | ||
| Tahap | text | ||
| Lokasi_Sampling | text | ||
| Lintang_Selatan | text | ||
| Bujur_Timur | text | ||
| pH | numeric | ||
| Suhu_(0C) | numeric | ||
| DHL_(µS/cm) | numeric | ||
| Salinitas_(ppt) | numeric | ||
| Do_(mg/L) | numeric | ||
| TDS_(mg/L) | numeric | ||
| TSS_(mg/L) | numeric | ||
| BOD_(mg/L) | numeric | ||
| COD_(mg/L) | text | ||
| Nitrat_(mg/L) | numeric | ||
| Nitrit_(mg/L) | text | ||
| Fenol_(µg/L) | text | ||
| Sulfida_(mg/L) | text | ||
| Sianida_(mg/L) | text | ||
| Phospat_(mg/L) | text | ||
| MBAS_(µg/L) | text | ||
| M&L_(µg/L) | text | ||
| NH3N_(mg/L) | text | ||
| Klorin_(mg/L) | text | ||
| EColi_(MPN/100ml) | text | ||
| Coliform_(MPN/100ml) | text | ||
| Mercury_(mg/L) | text | ||
| Nilai_IP | text | ||
| Status_MutuAir | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | October 25, 2023 |
| Metadata last updated | October 25, 2023 |
| Dibuat | October 25, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0ee08406-9f75-426d-82fb-5e7370e12bb7 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 10900f9a-1961-41a6-8182-5a259a5f643e |
| revision id | 48c48d26-1675-4d44-9bb2-fa50b8f7abec |
| size | 40,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |