Luas Tanam Gambir Perkebunan Rakyat Menurut ...
Data source ini menyajikan data Luas Areal Komoditi Gambir Perkebunan Rakyat provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun. |
luas_areal_gambir | numeric | Luas Areal Gambir | Menyatakan luas areal gambir perkebunan rakyat. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran luas areal Gambir, yaitu hektar. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | November 22, 2024 |
Metadata last updated | November 22, 2024 |
Dibuat | November 22, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 81e07b1e-ae61-4b86-948d-e0016018a29d |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | a828474f-6b16-4667-a181-3c097f80bb5c |
revision id | c21793a2-46fc-472b-9fef-e2f93609e1d2 |
size | 3,4 KiB |
state | active |
url type | upload |