Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh
Data source ini menyajikan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan di aceh.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun dalam Kasus Kekerasan Perempuan. |
kekerasan_perempuan | numeric | Kekerasan Perempuan | Kekerasan Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dalam jumlah kasus. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | April 16, 2024 |
Metadata last updated | April 16, 2024 |
Dibuat | April 16, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 8 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9116dcb5-bd8b-4a94-9c62-c4a965916d1d |
last modified | 8 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | bfe425e4-9126-4dfe-abe7-d7ecbb3d5944 |
revision id | 2dc0150d-b9a7-40e5-a272-0fe82382f60b |
size | 253 bytes |
state | active |
url type | upload |