Jumlah Perusahaan yang Diberikan Pembinaan dan ...
Data source ini menyajikan data jumlah perusahaan di Provinsi Aceh yang diberikan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah menurut kabupaten/kota tahun 2013-2022.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| bps_kode_provinsi | numeric | BPS Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. | 
| bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. | 
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | BPS Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. | 
| bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. | 
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun produksi data. | 
| jumlah_perusahaan | numeric | Jumlah Perusahaan | Menyatakan jumlah perusahaan yang diberikan pembinaan dan pengawasan. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah perusahaan yang diberikan pembinaan dan pengawasan yaitu unit. | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 | 
| Metadata last updated | March 26, 2023 | 
| Dibuat | March 26, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | ff8eaefa-e0bb-4f6c-aace-475d00fa2060 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 753331d5-2c7e-45a0-8834-554c52cb4009 | 
| revision id | 3d58d6c1-452e-48c4-87ca-5451e84de065 | 
| size | 10,6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |