Jumlah Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Swasta Menurut Kabupaten Kota Provinsi Aceh periode 2024.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
jumlah_penghuni_lks_lu | numeric | Jumlah Penghuni LKS-LU Swasta | Menyatakan banyaknya jumlah penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU). |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data yaitu Jiwa. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 29, 2024 |
Metadata last updated | October 29, 2024 |
Dibuat | October 29, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 55814b3b-4e96-4e48-92c0-551bf68c8b1b |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8797ed26-5e38-43f8-bbc3-f310196ec8e5 |
revision id | 65a93634-2551-467d-8ce8-afaa796cb7cd |
size | 1 KiB |
state | active |
url type | upload |