Jumlah Penghuni Lembaga Kesejahteraan Anak ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Swasta Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2024.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
jumlah_penghuni_lksa | numeric | Jumlah Penghuni LKSA | Menyatakan banyaknya penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) swasta. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data yaitu jiwa. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 29, 2024 |
Metadata last updated | October 29, 2024 |
Dibuat | October 29, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6487f041-2377-4144-ba87-f23ff0df847f |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 675bb50f-7867-4972-bb41-c795e1f0a888 |
revision id | fef0865d-88a6-4ce3-b5e7-51395d7e5092 |
size | 1 KiB |
state | active |
url type | upload |