Jumlah Penghuni di Lembaga Kesejahteraan ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penghuni di Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS-PD) Swasta Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2024.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
jumlah_penghuni_lks_pd | numeric | Jumlah Penghuni LKS-PD Swasta | Menyatakan banyaknya penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS-LPD) Swasta. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data yaitu jiwa. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 30, 2024 |
Metadata last updated | October 30, 2024 |
Dibuat | October 30, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5354e79c-46eb-444b-9f42-deadf2f0d8a3 |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 79ee71c4-6dfa-4e19-a413-13f2e61ba82b |
revision id | ea617168-472e-4786-aef9-27e19eef0539 |
size | 1 KiB |
state | active |
url type | upload |