Jumlah Pemagang Luar Daerah dari Provinsi Aceh
Data source ini menyajikan data jumlah Pemagang Luar Daerah dari Provinsi Aceh tahun 2021.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun diadakannya kegiatan magang. | 
| jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin pemagang luar daerah yaitu laki-laki dan perempuan. | 
| pendidikan_terakhir | text | Pendidikan Terakhir | Menyatakan pendidikan terakhir peserta magang yaitu SMA, SMK, S1 dan D-III | 
| kejuruan | text | Kejuruan | Menyatakan kejuruan pemagang. | 
| sub_kejuruan | text | Sub Kejuruan | Menyatakan sub kejuruan pemagang luar daerah. | 
| jenis_kerja | text | Jenis Kerja | Menyatakan jenis pekerjaan pemagang luar daerah. | 
| jumlah_pemagang | numeric | Jumlah Pemagang | Menyatakan jumlah pemagang luar daerah. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah pemagang yaitu jiwa. | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 | 
| Metadata last updated | December 7, 2023 | 
| Dibuat | December 7, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 18eddd8c-7368-44a3-a5aa-a8575883347f | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | a72ed953-d3a1-4338-a282-7f3bf283c344 | 
| revision id | df1f08f7-57dd-47f1-8b19-4483bdb6cc32 | 
| size | 1,2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |