Jumlah Pasien Menurut Poliklinik RSUDZA
Data source ini menyajikan data jumlah pasien menurut poliklinik RSUDZA tahun 2021.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun dari jumlah pasien menurut poliklinik RSUDZA. |
| poliklinik | text | Poliklinik | Merupakan tempat pelayanan yang mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien secara umum dengan mengetahui indikasi atau gejala yang diderita oleh pasien. |
| jenis_kunjungan | text | Jenis Kunjungan | Menyatakan jenis-jenis kunjungan pasien menurut poliklinik RSUDZA. |
| jumlah_pasien | numeric | Jumlah Pasien | Menyatakan jumlah pasien menurut poliklinik RSUDZA. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah pasien yaitu jiwa. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 15, 2023 |
| Metadata last updated | July 24, 2023 |
| Dibuat | July 24, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 32bd9998-bf32-4d53-b6a8-fb88015e29a7 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c45b0261-2349-43df-9b5b-788769aaf9b7 |
| revision id | e209fac9-0c4f-4bfb-8fb5-d5177de67370 |
| size | 2,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |