Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS-PD) Swasta Menurut Kabupaten Kota Provinsi Aceh periode 2020-2024.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
jumlah_lks_pd_swasta | numeric | Jumlah LKS-PD Swasta | Menyatakan banyaknya Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS-PD) Swasta. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data yaitu LKS |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 29, 2024 |
Metadata last updated | October 29, 2024 |
Dibuat | October 29, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 68d5d46f-4aaa-49df-a873-6a5e1451ae61 |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | b7c31c39-85a6-4994-bdc5-f11b9f14dba1 |
revision id | e585953c-fe65-4c7d-b2d9-fa8080f8f8ef |
size | 4,4 KiB |
state | active |
url type | upload |