Jumlah KK yang Dilakukan Pemasangan Listrik ...
Data source ini menyajikan data jumlah Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan pemasangan listrik rumah sederhana provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2014-2021.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | menyatakan tahun dari jumlah Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan pemasangan listrik rumah sederhana. |
jumlah_kk | numeric | Jumlah KK | menyatakan jumlah Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan pemasangan listrik rumah sederhana. |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari jumlah KK yaitu Kartu Keluarga (KK). |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | July 20, 2023 |
Metadata last updated | July 20, 2023 |
Dibuat | July 20, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4c4745a6-fec7-4c84-92c8-f920030b8e1a |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 37ab7fbb-651b-4352-abfa-0b593da01385 |
revision id | ef351865-8b37-4f04-8338-eb033af79e11 |
size | 11,3 KiB |
state | active |
url type | upload |