Jumlah Individu berdasarkan Data Desil Per ...
Data source ini menyajikan data desil pertahun berdasarkan jenis kelamin dan usia 15 s.d 60 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pemutakhiran 2024.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun data dikumpulkan. |
jumlah_individu | numeric | Jumlah Individu | Menyatakan jumlah individu yang berusia 15 s.d 60. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah individu yaitu jiwa. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | November 20, 2024 |
Metadata last updated | November 15, 2024 |
Dibuat | November 15, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c0b1efad-cd86-496d-9bf0-c70de465ffe4 |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c9100ac5-d4fe-48c7-baf8-dd6994f42504 |
revision id | cb4c5f57-2c46-427a-9f48-1da7e9cb3d76 |
size | 1,5 KiB |
state | active |
url type | upload |