Jumlah Penduduk Disabilitas Menurut Kabupaten/Kota
Data source ini menyajikan data jumlah penduduk disabilitas atau yang mengalami keterbatasan fisik menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2024 Triwulan I.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupatenkota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
semester | text | Semester | Menyatakan semester pengumpulan data yaitu semester I. |
jumlah_disabilitas | numeric | Jumlah Disabilitas | Menyatakan banyaknya disabilitas. |
satuan | text | Satuan | Satuan dinyatakan dalam jiwa. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | September 26, 2024 |
Metadata last updated | September 26, 2024 |
Dibuat | September 26, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 3 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2646d8e0-593d-47b6-af98-e69fb0671529 |
last modified | 3 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7ec7f04f-2d99-48a4-add2-69ec6c4a6a02 |
revision id | 488f41ad-c17a-48b4-9a94-754092e43e8b |
size | 1,2 KiB |
state | active |
url type | upload |