Jumlah Anggota Keragaan Koperasi Menurut ...
Data source ini menyajikan tentang data anggota keragaan koperasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2021
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_ kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data Jumlah Anggota Keragaan Koperasi Menurut Kabupaten Kota |
jumlah_anggota | numeric | Jumlah Anggota | Menyatakan banyaknya Anggota Keragaan Koperasi Menurut Kabupaten Kota |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari Jumlah Anggota Keragaan Koperasi Menurut Kabupaten Kota |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | August 20, 2024 |
Metadata last updated | November 2, 2023 |
Dibuat | November 2, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d617100d-5da7-4777-b049-416efd9ce548 |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d7bd00bb-5836-4ff6-ac8c-e82a89322382 |
position | 4 |
revision id | ca96d7f4-5376-4e72-aaef-97ee353149b6 |
size | 1,2 KiB |
state | active |
url type | upload |