Jumlah Dai menurut Kategori Penyebaran
Data source ini menyajikan data Jumlah Dai menurut kategori penyebaran Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota tahun 2017-2022.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun produksi data. |
kategori_penyebaran | text | Kategori Penyebaran | Menyatakan kategori penyebaran Dai. |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah Dai di perbatasan dan tempat terpencil. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah Dai di perbatasan dan tempat terpencil yaitu jiwa. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | August 20, 2024 |
Metadata last updated | July 21, 2023 |
Dibuat | July 21, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9d145711-901b-40d1-a5a1-1f4a6c5b8c8c |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 489b3cb4-fe58-42cd-8b5f-52b81b9ab1a7 |
revision id | 0cb888c4-0e38-4273-ac3c-643a8e663666 |
size | 3,1 KiB |
state | active |
url type | upload |