Nilai dan Status Indeks Desa Membangun (IDM) ...
Nilai dan Status IDM menurut Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh berdasarkan publikasi hasil rekomendasi IDM Nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementeraian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Nilai dan Status IDM menurut Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh berdasarkan publikasi hasil rekomendasi IDM Nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementeraian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi mempedomani Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama Provinsi mempedomani Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota mempedomani pada Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/Kota mempedomani pada Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
tahun | text | Tahun series | Tahun pendataan |
nilai_idm | numeric | Nilai Indeks Desa Membangun | Dinilai berdasarkan publikasi hasil rekomendasi IDM Nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementeraian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. |
status_idm | text | Status dari Indeks Desa Membangun | Status berdasarkan publikasi hasil rekomendasi IDM Nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementeraian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia |
satuan | text | Satuan | Satuan berdasarkan Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | December 2, 2024 |
Metadata last updated | October 12, 2024 |
Dibuat | October 12, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 2 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 35e7f30a-8427-4be6-829e-f283dbb6c393 |
last modified | 23 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 1ff0d14c-d0b2-4817-ad4f-9febdbf00a71 |
position | 1 |
revision id | 33343ffc-a60a-4215-aca8-b23eca0ae789 |
size | 8,6 KiB |
state | active |
url type | upload |