Garis Kemiskinan Ekstrem menurut Kabupaten Kota
Datasource ini menyajikan data tentang garis kemiskinan ekstrem Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2022.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
bps_kode_provinsi | numeric | BPS Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama Provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
bps_kode_kabupaten_kota | numeric | BPS Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/Kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun garis kemiskinan ekstrem Aceh. |
angka_garis_kemiskinan_ekstrem | numeric | Angka Garis Kemiskinan Ekstrem | Menyatakan jumlah angka garis kemiskinan Aceh. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari garis kemiskinan ekstrem yaitu rupiah/kapita/bulan. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | August 21, 2024 |
Metadata last updated | April 3, 2023 |
Dibuat | April 3, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e3d27a85-d988-41e6-81b6-26a670fb795f |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | bc9b0e7d-84fc-45c7-8737-86ddab83a105 |
revision id | aae6e43e-e27c-4495-87db-8e41349087c4 |
size | 3 KiB |
state | active |
url type | upload |