Data Penempatan Peserta Magang Dekon APBN
Data source ini menyajikan data penempatan peserta magang Dekon APBN di Provinsi Aceh menurut perusahaan tempat magang tahun 2021.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | ||
| nama | text | Nama | Menyatakan nama pemagang. | 
| jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin pemagang (laki-laki atau perempuan). | 
| tempat_lahir | text | Tempat Lahir | Menyatakan tempat lahir pemagang. | 
| tanggal_lahir | timestamp | Tanggal Lahir | Menyatakan tanggal lahir pemagang. | 
| alamat_asal | text | Alamat Asal | Menyatakan alamat asal pemagang. | 
| kecamatan_asal | text | Kecamatan Asal | Menyatakan kecamatan asal pemagang. | 
| kabupaten_kota_asal | text | Kabupaten/Kota Asal | Menyatakan kabupaten/kota asal pemagang. | 
| pendidikan | text | Pendidikan | Menyatakan tingkat pendidikan pemagang saat magang. | 
| perusahaan_tempat_magang | text | Perusahaan Tempat Magang | Menyatakan nama perusahaan tempat magang. | 
| penanggung_jawab | text | Penanggung Jawab | Menyatakan nama penanggung jawab pemagang di perusahaan tempat magang. | 
| jabatan | text | Jabatan | Menyatakan jabatan penanggung jawab pemagang di perusahaan tempat magang. | 
| alamat_perusahaan | text | Alamat Perusahaan | Menyatakan alamat perusahaan tempat magang. | 
| narahubung | text | Narahubung | Menyatakan nomor perusahaan tempat magang yang dapat dihubungi. | 
| tanggal_mulai | timestamp | Tanggal Mulai | Menyatakan tanggal dari hari pertama permulaan magang. | 
| tanggal_selesai | timestamp | Tanggal Selesai | Menyatakan tanggal dari hari terakhir magang. | 
| kejuruan | text | Kejuruan | Menyatakan kejuruan dari kegiatan magang yang diikuti. | 
| sub_kejuruan | text | Sub Kejuruan | Menyatakan sub kejuruan dari kegiatan magang yang diikuti. | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2025 | 
| Metadata last updated | November 24, 2022 | 
| Dibuat | November 24, 2022 | 
| Format | text/csv | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | ed57108b-2a20-4aec-823d-37addb443cb7 | 
| last modified | 7 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 355dc95c-bbca-405c-8d9b-7c6578531515 | 
| position | 3 | 
| revision id | 8cb85009-c453-4a13-a59a-5e4171694933 | 
| size | 39,5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |