Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan ...
From the dataset abstract
Dataset ini menyajikan data tentang Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-HiB 4 dan Campak/MR 2 Pada Anak Usia di Bawah 2 Tahun dalam satuan balita dan persen. Dataset terkait topik ini...
Source: Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-HiB 4 dan Campak/MR 2 Pada Anak Usia di Bawah 2 Tahun
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-HiB 4 dan Campak/MR 2 Pada Anak Usia di Bawah 2 Tahun |
persentase | text | Jenis Persentase | Menyatakan jenis persentase |
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin |
jumlah | numeric | Jumlah Persentase Baduta | Menyatakan jumlah persentase baduta |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 18, 2023 |
Metadata last updated | October 18, 2023 |
Dibuat | October 18, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8abe5cfa-ea74-4869-9fe6-2e6a8f91b49e |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 345c3d95-3217-4d6c-8e20-81c1f6cac194 |
position | 1 |
revision id | 192a26ef-1d5c-48ff-80e6-995bb703f900 |
size | 291 KiB |
state | active |
url type | upload |