Cakupan Imunisasi TD Pada Wanita Usia Subur ...
From the dataset abstract
Dataset ini menyajikan data tentang Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Hamil dan Tidak dalam satuan jiwa dan persen. Dataset terkait topik ini dihasilkan oleh...
Source: Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Hamil dan Tidak
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan Nama Puskesmas |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Cakupan Imunisasi TD Pada Wanita Usia Subur Hamil dan Tidak |
jumlah_wus_15_39_tahun | numeric | Jumlah Wanita Usia Subur 15 s/d 39 Tahun | Menyatakan Jumlah Wanita Usia Subur 15 s/d 39 Tahun |
imunisasi_td_pada_wus | text | Jumlah Imunisai TD Pada Wanita Usia Subur | Menyatakan Jumlah Imunisai TD Pada Wanita Usia Subur |
jumlah_imunisasi_td_pada_wus | numeric | Jumlah Imunisasi TD Pada Wanita Usia Subur | Menyatakan Jumlah Imunisasi TD Pada Wanita Usia Subur |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu jiwa |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 18, 2023 |
Metadata last updated | October 18, 2023 |
Dibuat | October 18, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 12 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a080d2e8-a6fb-4259-89df-8797e8f62841 |
last modified | 12 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | aff97cbf-9b98-4d9a-952b-2e54e2c03ce7 |
position | 1 |
revision id | 3dea5eaf-cc71-4949-8dbf-3267fe0eab09 |
size | 206,7 KiB |
state | active |
url type | upload |