Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita ...
Data Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Hamil dan Tidak.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan Nama Puskesmas |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Dari Data Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Hamil dan Tidak |
jumlah_wus_15_39_tahun | numeric | Jumlah Wanita Usia Subur 15 s/d 39 Tahun | Menyatakan Jumlah Wanita Usia Subur 15 s/d 39 Tahun |
imunisasi_td_pada_wus | text | Jumlah Imunisai TD Pada Wanita Usia Subur | Menyatakan Jumlah Imunisai TD Pada Wanita Usia Subur |
persentase_imunisasi_td_pada_wus | numeric | Jumlah Persentase Imunisasi TD Pada Wanita Usia Subur | Menyatakan Jumlah Persentase Imunisasi TD Pada Wanita Usia Subur |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 18, 2023 |
Metadata last updated | February 14, 2023 |
Dibuat | February 14, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3900289a-2428-4ba7-85d1-7d28c07455cf |
last modified | 12 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | aff97cbf-9b98-4d9a-952b-2e54e2c03ce7 |
revision id | 3dea5eaf-cc71-4949-8dbf-3267fe0eab09 |
size | 212,6 KiB |
state | active |
url type | upload |