Persentase Cakupan Imunisasi Hepatitis BO (0 - ...
From the dataset abstract
Dataset ini menyajikan data tentang Cakupan Imunisasi Hepatitis BO (0 - 7 Hari) dan BCG Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin dalam satuan jiwa dan persen. Dataset terkait topik ini dihasilkan...
Source: Cakupan Imunisasi Hepatitis BO (0 - 7 Hari) dan BCG Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Persentase Cakupan Imunisasi Hepatitis BO (0 - 7 Hari) dan BCG Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin |
persentase | text | Jenis Persentasi Imunisasi Hepatitis | Menyatakan jenis persentase imunisasi hepatitis |
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin |
jumlah | numeric | Jumlah Persentase Imunisasi Hepatitis | Menyatakan jumlah persentase imunisasi hepatitis |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 18, 2023 |
Metadata last updated | October 18, 2023 |
Dibuat | October 18, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3d8aaa88-99ff-4fb6-9ade-f276d469204e |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ea70f7c9-bcab-411d-b8e4-c6a8db7da7cb |
position | 1 |
revision id | 8585d294-3133-467c-8a12-3d67c5739c3b |
size | 411,7 KiB |
state | active |
url type | upload |