Produksi Komoditi Ubi Kayu Tanaman Pangan ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Ubi Kayu Tanaman Pangan provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2020-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun.  | 
          
| produksi_ubi_kayu | numeric | Produksi Ubi Kayu | Menyatakan produksi komoditi ubi kayu tanaman pangan.  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi ubi kayu, yaitu ton.  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 | 
| Metadata last updated | December 5, 2024 | 
| Created | December 5, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 10 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 1199bc55-116b-4c8f-8b5f-b14fd6dfbe38 | 
| last modified | 10 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 16c4b8e3-ded4-4046-b232-6c8678080c20 | 
| revision id | 924a250f-7732-4a60-bf66-2bd9c19a7258 | 
| size | 3.3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |